Otros cursos
Otros cursos de este centro
Cursos Relacionados
Otros programas
Otras modalidades
- Formación:Curso
- Localización:Barcelona
- Precio:A consultar
Presentación
Objetivos:
Conseguir que el alumno aprenda a crear animaciones y aplicaciones multimedia interactivas, principalmente para publicación Web.
Requisitos:
Conocimientos de Windows. Recomendable Diseño de páginas Web (HTML).
Metodología:
Enseñanza personalizada, profesor alumno. Clases prácticas desde el primer día.
Horarios:
En CEPI-BASE el alumno elige el día de inicio y la hora de asistencia a clase, pudiendo modificarlos a su conveniencia.
Laborables
(de Lunes a Viernes) Sábados AGOSTO Mañana de 9h a 13"30h de 9h a 13"30h de 10h a 13h Tarde de 16h a 21h Cerrado de 17h a 20h
Duración:
El curso tiene una duración aproximada de 35 horas.
Estas horas son estimadas a modo de referencia, no todos los alumnos necesitan las mismas horas, todo depende de la capacidad de cada uno en asimilar el temario.
Nuestros cursos no van por horas, se rigen por el temario del curso.
En CEPI-BASE los cursos finalizan cuando el alumno ha terminado el temario.
Temario del curso: Flash MX
| 1. INTRODUCCIÓN | 7. ANIMACIÓN DE OBJETOS | ||||
| 1.1. ¿QUÉ ES FLASH? | 7.1. LA LÍNEA DE TIEMPO | ||||
| 1.2. CONVENCIONES USADAS EN ESTE CURSO | 7.2. ANIMACIÓN FOTOGRAMA A FOTOGRAMA | ||||
| 2. COMENZANDO A TRABAJAR | 7.3. ANIMACIÓN POR INTERPOLACIÓN DE MOVIMIENTO | ||||
| 2.1. COMENZANDO CON FLASH MX | 7.4. ANIMACIÓN POR INTERPOLACIÓN DE FORMA | ||||
| 2.2. COMENZAR UN NUEVO DOCUMENTOS | 7.5. PAPEL CEBOLLA | ||||
| 3. HERRAMIENTAS DE DIBUJO (I) | 7.6. SÍMBOLOS GRÁFICOS ANIMADOS | ||||
| 3.1. LA PALETA DE HERRAMIENTAS | 7.7. CLIPS DE PELÍCULA | ||||
| 3.2. USO DE LOS PANELES | 7.8. EJERCICIOS | ||||
| 3.3. LÍNEA | 8. IMÁGENES NO PROCEDENTES DE FLASH | ||||
| 3.4. ÓVALO | 8.1. IMPORTAR IMÁGENES | ||||
| 3.5. RECTÁNGULO | 8.2. IMPORTAR SECUENCIAS | ||||
| 3.6. LÁPIZ | 8.3. UTILIZAR MAPAS DE BITS COMO RELLENO | ||||
| 3.7. PLUMA | 8.4. INCORPORAR VÍDEO | ||||
| 3.8. SUBSELECCIÓN | 9. CAPAS Y ESCENAS | ||||
| 3.9. CUBO DE PINTURA | 9.1. TRABAJAR CON CAPAS | ||||
| 3.10. TRANSFORMACIÓN DE RELLENO | 9.2. CREAR UN RECORRIDO PARA UN OBJETO | ||||
| 3.11. TEXTO | 9.3. CAPAS DE MÁSCARA | ||||
| 3.12. EJERCICIOS | 9.4. ESCENAS | ||||
| 4. HERRAMIENTAS DE DIBUJO (II) | 9.5. EJERCICIOS | ||||
| 4.1. BOTE DE TINTA |
10. ACCIONES Y BOTONES | ||||
| 4.2. PINCEL | 10.1. ACTIONSCRIPT | ||||
| 4.3. CUENTAGOTAS | 10.2. AGREGAR ACCIONES | ||||
| 4.4. BORRADOR | 10.3. BOTONES | ||||
| 4.5. MANO | 10.4. EL EXPLORADOR DE PELÍCULAS | ||||
| 4.6. ZOOM | 10.5. EJERCICIOS | ||||
| 4.7. LAZO | 11. SONIDOS | ||||
| 4.8. EJERCICIOS | 11.1. AÑADIR SONIDOS A LAS PELÍCULAS | ||||
| 5. TRABAJO CON OBJETOS |
11.2. SINCRONIZAR LOS SONIDOS | ||||
| 5.1. SELECCIONAR OBJETOS | 11.3. OTROS EFECTOS DE SONIDO | ||||
| 5.2. MODIFICAR OBJETOS | 11.4. EJERCICIOS | ||||
| 5.3. CRUCES ENTRE DISTINTOS OBJETOS | 12. PUBLICACIÓN E IMPRESIÓN | ||||
| 5.4. AGRUPAR, DESAGRUPAR, SEPARAR | 12.1. COMPROBAR LA VELOCIDAD DE CARGA | ||||
| 5.5. TRABAJAR CON OBJETOS AGRUPADOS | 12.2. PUBLICAR Y EXPORTAR | ||||
| 5.6. ALINEAR / DISTRIBUIR OBJETOS | 12.3. IMPRIMIR | ||||
| 5.7. CREAR NUEVOS COLORES Y DEGRADADOS | |||||
| 5.8. EJERCICIOS | |||||
| 6. BIBLIOTECAS Y SÍMBOLOS |
|||||
| 6.1. LA VENTANA BIBLIOTECA | |||||
| 6.2. CREAR NUEVOS SÍMBOLOS | |||||
| 6.3. MANIPULACIÓN DE SÍMBOLOS EN LA BIBLIOTECA | |||||
| 6.4. LAS INSTANCIAS DE SÍMBOLOS | |||||
| 6.5. BIBILIOTECAS COMPARTIDAS | |||||
| 6.6. EJERCICIOS | |||||
Otras localizaciones en Flash - Actionscript
- A coruña
- álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- ávila
- Badajoz
- Barcelona
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castelló
- Ceuta
- Ciudad real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Illes balears
- Jaén
- La rioja
- Las palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa cruz de tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- València
- Valladolid
- Vizcaya
- Zamora
- Zaragoza
Todos los contenidos relacionados en esta página con Cepi Base Informática son de titularidad exclusiva y propiedad de Cepi Base Informática. Dichos contenidos han sido facilitados por el Centro o extraídos de la web del Centro para poder ofrecer la información necesaria a los usuarios en el momento de poder seleccionar un centro o programa formativo que se ajuste a sus necesidades.



